Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PN 13 SF | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" |
PN 13 SF 20 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" |
PN 16 SF 13 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" |
PN 16 SF 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" |
PN 16 SF 25 | 16 | 10 | 5/8" | 1" |
PN 20 SF 13 | 19 | 12 | 3/4" | 1/2" |
PN 20 SF | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PN 20 SF 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" |
PN 25 SF 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" |
PN 25 SF | 25 | 16 | 1" | 1" |
Вы ранее просматривали