Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PA 820 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PA 820 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" |
PA 825 SF6 45 | 25 | 16 | 1" | 1" |
PA 825 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" |
PA 832 SF6 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
Вы ранее просматривали