Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | LF (mm) |
---|---|---|---|---|
PHN 204 | 5 | 3 | 3/16" | 23.5 mm |
PHN 206 | 6 | 4 | 1/4" | 30 mm |
PHN 208 | 8 | 5 | 5/16" | 30 mm |
PHN 210 | 10 | 6 | 3/8" | 31 mm |
PHN 213 | 12 | 8 | 1/2" | 32 mm |
PHN 216 | 16 | 10 | 5/8" | 36 mm |
PHN 220 | 19 | 12 | 3/4" | 42.5 mm |
PHN 225 | 25 | 16 | 1" | 51 mm |
PHN 232 | 31 | 20 | 1.1/4" | 57.5 mm |
PHN 240 | 38 | 24 | 1.1/2" | 60.5 mm |
Вы ранее просматривали