Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PN 04 HR | 5 | 3 | 3/16" | G 1/8" -28 |
PN 06 HR | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 |
PN 06 HR 10 | 6 | 4 | 1/4" | G 3/8" -19 |
PN 08 HR 06 | 8 | 5 | 5/16" | G 1/4" -19 |
PN 08 HR 10 | 8 | 5 | 5/16" | G 3/8" -19 |
PN 10 HR | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 |
PN 10 HR 13 | 10 | 6 | 3/8" | G 1/2" -14 |
PN 13 HR 10 | 12 | 8 | 1/2" | G 3/8" -19 |
PN 13 HR | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 |
PN 13 HR 16 | 12 | 8 | 1/2" | G 5/8" -14 |
Вы ранее просматривали