Наименование | Серия | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | D1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 004 FS VA | [8 S] | 4 | 300 | 8 mm |
WA 006 FS VA | [10 S] | 6 | 240 | 10 mm |
WA 008 FS VA | [12 S] | 8 | 200 | 12 mm |
WA 010 FS VA | [14 S] | 10 | 283 | 14 mm |
WA 013 FS VA | [16 S] | 13 | 261 | 16 mm |
WA 016 FS VA | [20 S] | 16 | 287 | 20 mm |
WA 020 FS VA | [25 S] | 20 | 229 | 25 mm |
WA 025 FS VA | [30 S] | 25 | 243 | 30 mm |
WA 032 FS VA | [38 S] | 32 | 221 | 38 mm |
Вы ранее просматривали