Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PN 06 HJR 45 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 |
PN 08 HJR 10 45 | 8 | 5 | 5/16" | G 3/8" -19 |
PN 10 HJR 45 | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 |
PN 13 HJR 45 | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 |
PN 20 HJR 45 | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 |
Вы ранее просматривали