Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|
PA 520 AOB 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 39 mm |
PA 525 AOB 45 VA | 25 | 16 | 1" | 46 mm |
PA 532 AOB 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 52 mm |
PA 540 AOB 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 49 mm |
PA 550 AOB 45 VA | 51 | 32 | 2" | 81 mm |
Вы ранее просматривали