| Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
|---|---|---|---|---|
| PA 713 SF 90 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" |
| PA 713 SF 20 90 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" |
| PA 720 SF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
| PA 720 SF 90 L 95 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
| PA 720 SF 90 L 100 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
| PA 720 SF 90 L 120 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
| PA 720 SF 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" |
| PA 720 SF 25 90 L 82 | 19 | 12 | 3/4" | 1" |
| PA 725 SF 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" |
| PA 725 SF 90 | 25 | 16 | 1" | 1" |
Вы ранее просматривали