Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) |
---|---|---|---|---|
PN 04 FL 90 | 5 | 3 | 3/16" | 250 bar |
PN 06 FL 04 90 | 6 | 4 | 1/4" | 250 bar |
PN 06 FL 90 | 6 | 4 | 1/4" | 250 bar |
PN 08 FL 06 90 | 8 | 5 | 5/16" | 250 bar |
PN 08 FL 90 | 8 | 5 | 5/16" | 250 bar |
PN 10 FL 08 90 | 10 | 6 | 3/8" | 250 bar |
PN 10 FL 90 | 10 | 6 | 3/8" | 250 bar |
PN 10 FL 13 90 | 10 | 6 | 3/8" | 250 bar |
PN 13 FL 10 90 | 12 | 8 | 1/2" | 250 bar |
PN 13 FL 90 | 12 | 8 | 1/2" | 250 bar |
Вы ранее просматривали