Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PA 720 SF 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PA 732 SF 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
PA 732 SF 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" |
PA 740 SF 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" |
PA 740 SF 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" |
Вы ранее просматривали