Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PN 06 HJL | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1.5 |
PN 06 HJL 08 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1.5 |
PN 10 HJL 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1.5 |
PN 10 HJL | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 |
PN 13 HJL | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1.5 |
PN 13 HJL 16 | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1.5 |
PN 16 HJL | 16 | 10 | 5/8" | M 24 x 1.5 |
PN 20 HJL | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 1.5 |
PN 25 HJL | 25 | 16 | 1" | M 33 x 1.5 |
PN 32 HJL | 31 | 20 | 1.1/4" | M 36 x 1.5 |
Вы ранее просматривали