Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PN 20 SF9 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PN 20 SF9 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" |
PN 25 SF9 90 | 25 | 16 | 1" | 1" |
PN 25 SF9 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" |
PN 32 SF9 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
PN 32 SF9 40 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" |
PN 40 SF9 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" |
Вы ранее просматривали