Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | резьба соединений | PN (бар) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 006 HB VA | 6 | G 1/4" | 350 | 19 mm |
WA 010 HB VA | 10 | G 3/8" | 350 | 22 mm |
WA 013 HB VA | 13 | G 1/2" | 315 | 27 mm |
WA 016 HB VA | 16 | G 5/8" | 315 | 30 mm |
WA 020 HB VA | 20 | G 3/4" | 250 | 32 mm |
WA 025 HB VA | 25 | G 1" | 200 | 41 mm |
WA 032 HB VA | 32 | G 1.1/4" | 160 | 50 mm |
WA 040 HB VA | 40 | G 1.1/2" | 125 | 55 mm |
WA 050 HB VA | 50 | G 2" | 80 | 70 mm |
Вы ранее просматривали