Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PN 16 HLF | 16 | 10 | 5/8" | M 27 x 1.5 |
PN 20 HLF | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 1.5 |
PN 25 HLF | 25 | 16 | 1" | M 36 x 1.5 |
PN 16 HSF | 16 | 10 | 5/8" | M 27 x 1.5 |
PN 20 HSF | 19 | 12 | 3/4" | M 33 x 1.5 |
PN 25 HSF | 25 | 16 | 1" | M 39 x 1.5 |
Вы ранее просматривали