Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PA 725 SF6 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1" |
PA 732 SF6 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
PA 732 SF6 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" |
PA 740 SF6 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" |
PA 740 SF6 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" |
Вы ранее просматривали