Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PAH 732 SF6 25 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" |
PAH 732 SF6 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
PAH 732 SF6 40 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" |
PAH 740 SF6 32 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" |
PAH 740 SF6 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" |
PAH740 SF6 50 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" |
PAH 750 SF6 45 | 51 | 32 | 2" | 2" |
Вы ранее просматривали