Наименование | Для шланга | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы |
---|---|---|---|---|
VB SSKV 06 S | 2ST/4SP | 6 | 4 | 1/4" |
VB SSKV 08 S | 2ST | 8 | 5 | 5/8" |
VB SSKV 10 S | 2ST/4SP | 10 | 6 | 3/8" |
VB SSKV 13 S | 2ST/4SP | 12 | 8 | 1/2" |
VB SSKV 16 S | 2ST/4SP | 16 | 10 | 5/8" |
VB SSKV 20 S | 2ST/4SP | 19 | 12 | 3/4" |
VB SSKV 25 S | 2ST/4SP | 25 | 16 | 1" |
VB SSKV 32 S | 2ST/4SP | 31 | 20 | 1.1/4" |
VB SSKV 40 S | 2ST/4SP | 38 | 24 | 1.1/2" |
VB SSKV 50 S | 2ST/4SP | 51 | 32 | 2" |
Вы ранее просматривали