Наименование | Для шланга | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы |
---|---|---|---|---|
W SSKV 06 M/S | 2ST/4SP | 6 | 4 | 1/4" |
W SSKV 08 M/S | 2ST | 8 | 5 | 5/16" |
W SSKV 10 M/S | 2ST/4SP | 10 | 6 | 3/8" |
W SSKV 13 M/S | 2ST/4SP | 12 | 8 | 1/2" |
W SSKV 16 M/S | 2ST/4SP | 16 | 10 | 5/8" |
W SSKV 20 M/S | 2ST/4SP | 19 | 12 | 3/4" |
W SSKV 25 M/S | 2ST/4SP | 25 | 16 | 1" |
W SSKV 32 M/S | 2ST/4SP | 31 | 20 | 1.1/4" |
W SSKV 40 M/S | 2ST/4SP | 38 | 24 | 1.1/2" |
W SSKV 50 M/S | 2ST/4SP | 51 | 32 | 2" |
Вы ранее просматривали