Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PA 532 SF9 25 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" |
PA 532 SF9 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
PA 532 SF9 40 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" |
PA 540 SF9 32 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" |
PA 540 SF9 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" |
Вы ранее просматривали