Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PN 04 AB 45 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/8" -28 |
PN 04 AB 06 45 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/4" -19 |
PN 06 AB 02 45 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/8" -28 |
PN 06 AB 45 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 |
PN 06 AB 10 45 | 6 | 4 | 1/4" | G 3/8" -19 |
PN 08 AB 06 45 | 8 | 5 | 5/16" | G 1/4" -19 |
PN 08 AB 10 45 | 8 | 5 | 5/16" | G 3/8" -19 |
PN 10 AB 06 45 | 10 | 6 | 3/8" | G 1/4" -19 |
PN 10 AB 45 | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 |
PN 10 AB 13 45 | 10 | 6 | 3/8" | G 1/2" -14 |
Вы ранее просматривали