Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PA 713 SF6 45 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" |
PA 713 SF6 20 45 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" |
PA 716 SF6 13 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" |
PA 716 SF6 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" |
PA 716 SF6 25 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1" |
PA 720 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PA 720 SF6 45 L 52 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PA 720 SF6 45 L 75 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PA 720 SF6 45 L 100 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PA 720 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" |
Вы ранее просматривали