Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) |
---|---|---|---|---|
PN 04 FL 45 | 5 | 3 | 3/16" | 250 bar |
PN 06 FL 04 45 | 6 | 4 | 1/4" | 250 bar |
PN 06 FL 45 | 6 | 4 | 1/4" | 250 bar |
PN 08 FL 06 45 | 8 | 5 | 5/16" | 250 bar |
PN 08 FL 45 | 8 | 5 | 5/16" | 250 bar |
PN 10 FL 08 45 | 10 | 6 | 3/8" | 250 bar |
PN 10 FL 45 | 10 | 6 | 3/8" | 250 bar |
PN 10 FL 13 45 | 10 | 6 | 3/8" | 250 bar |
PN 13 FL 10 45 | 12 | 8 | 1/2" | 250 bar |
PN 13 FL 45 | 12 | 8 | 1/2" | 250 bar |
Вы ранее просматривали