Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | S1 |
---|---|---|---|---|
PA 520 HN VA | 19 | 12 | 3/4" | 30 |
PA 520 HN 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 36 |
PA 525 HN VA | 25 | 16 | 1" | 36 |
PA 532 HN VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 46 |
PA 540 HN VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 50 |
PA 550 HN VA | 51 | 32 | 2" | 65 |
Вы ранее просматривали