Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PA 816 AOS 45 | 16 | 10 | 3/8" | M 30 x 2 |
PA 816 AOS 20 45 | 16 | 10 | 3/8" | M 36 x 2 |
PA 820 AOS 16 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 |
PA 820 AOS 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 |
PA 825 AOS 20 45 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 |
PA 825 AOS 45 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 |
PA 832 AOS 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 |
Вы ранее просматривали