Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | LF (mm) |
---|---|---|---|---|
PHF 106 VA | 6 | 4 | 1/4" | 33 mm |
PHF 108 VA | 8 | 5 | 5/16" | 33 mm |
PHF 110 VA | 10 | 6 | 3/8" | 33 mm |
PHF 113 VA | 12 | 8 | 1/2" | 35 mm |
PHF 116 VA | 16 | 10 | 5/8" | 38 mm |
PHF 120 VA | 19 | 12 | 3/4" | 44 mm |
PHF 125 VA | 25 | 16 | 1" | 50 mm |
Вы ранее просматривали