Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) |
---|---|---|---|---|
PN 04 B | 5 | 3 | 3/16" | 200 bar |
PN 06 B 02 | 6 | 4 | 1/4" | 200 bar |
PN 06 B 04 | 6 | 4 | 1/4" | 200 bar |
PN 06 B | 6 | 4 | 1/4" | 200 bar |
PN 06 B 08 | 6 | 4 | 1/4" | 200 bar |
PN 06 B 10 | 6 | 4 | 1/4" | 200 bar |
PN 08 B 04 | 8 | 5 | 5/16" | 200 bar |
PN 08 B 06 | 8 | 5 | 5/16" | 200 bar |
PN 08 B | 8 | 5 | 5/16" | 200 bar |
PN 08 B 10 | 8 | 5 | 5/16" | 200 bar |
Вы ранее просматривали