Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | D (mm) | d1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 010 LB PN6 VA | 10 | 6 | 75 mm | 35 mm |
WA 013 LB PN6 VA | 13 | 6 | 80 mm | 40 mm |
WA 020 LB PN6 VA | 20 | 6 | 90 mm | 50 mm |
WA 025 LB PN6 VA | 25 | 6 | 100 mm | 60 mm |
WA 032 LB PN6 VA | 32 | 6 | 120 mm | 70 mm |
WA 040 LB PN6 VA | 40 | 6 | 130 mm | 80 mm |
WA 050 LB PN6 VA | 50 | 6 | 140 mm | 90 mm |
WA 065 LB PN6 VA | 65 | 6 | 160 mm | 110 mm |
WA 080 LB PN6 VA | 80 | 6 | 190 mm | 128 mm |
WA 100 LB PN6 VA | 100 | 6 | 210 mm | 148 mm |
Вы ранее просматривали