Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PAY 306 AOS 45 | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 |
PAY 308 AOS 45 | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1.5 |
PAY 310 AOS 08 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1.5 |
PAY 313 AOS 45 | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1.5 |
PAY 316 AOS 45 | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 |
PAY 320 AOS 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 |
PAY 325 AOS 45 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 |
Вы ранее просматривали