Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PAH 732 SF | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
PAH 732 SF 40 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" |
PAH 740 SF | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" |
PAH 740 SF 50 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" |
PAH 750 SF | 51 | 32 | 2" | 2" |
Вы ранее просматривали