Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PA 710 AOS 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1.5 |
PA 710 AOS | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1.5 |
PA 713 AOS | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1.5 |
PA 713 AOS 16 | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 2 |
PA 716 AOS 13 | 16 | 10 | 5/8" | M 24 x 1.5 |
PA 716 AOS | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 |
PA 716 AOS 20 | 16 | 10 | 5/8" | M 36 x 2 |
PA 720 AOS 16 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 |
PA 720 AOS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 |
PA 720 AOS SW41 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 |
Вы ранее просматривали