Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
ND 06 AB | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 |
ND 10 AB | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 |
ND 13 AB | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 |
ND 16 AB | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 |
ND 20 AB | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 |
ND 25 AB | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 |
Вы ранее просматривали