Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PN 04 HN | 5 | 3 | 3/16" | 1/8" -27 NPT |
PN 04 HN 06 | 5 | 3 | 3/16" | 1/4" -18 NPT |
PN 06 HN 02 | 6 | 4 | 1/4" | 1/8" -27 NPT |
PN 06 HN | 6 | 4 | 1/4" | 1/4" -18 NPT |
PN 06 HN 10 | 6 | 4 | 1/4" | 3/8" -18 NPT |
PN 08 HN 06 | 8 | 5 | 5/16" | 1/4" -18 NPT |
PN 08 HN 10 | 8 | 5 | 5/16" | 3/8" -18 NPT |
PN 10 HN 06 | 10 | 6 | 3/8" | 1/4" -18 NPT |
PN 10 HN | 10 | 6 | 3/8" | 3/8" -18 NPT |
PN 10 HN 13 | 10 | 6 | 3/8" | 1/2" -14 NPT |
Вы ранее просматривали