Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Рабочее давление, бар |
---|---|---|---|---|
PN 06 WEO 10 SB | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 |
PN 10 WEO 13 SB | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 |
PN 13 WEO 16 SB | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 |
PN 20 WEO 23 SB | 19 | 12 | 3/4" | PN 350 |
PN 25 WEO 30 SB | 25 | 16 | 1" | PN 250 |
Вы ранее просматривали