Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) |
---|---|---|---|---|
PN 04 BR | 5 | 3 | 3/16" | 200 bar |
PN 04 BR 06 | 5 | 3 | 3/16" | 200 bar |
PN 06 BR 02 | 6 | 4 | 1/4" | 200 bar |
PN 06 BR | 6 | 4 | 1/4" | 200 bar |
PN 06 BR 10 | 6 | 4 | 1/4" | 200 bar |
PN 08 BR 06 | 8 | 5 | 5/16" | 200 bar |
PN 08 BR 10 | 8 | 5 | 5/16" | 200 bar |
PN 10 BR 06 | 10 | 6 | 3/8" | 200 bar |
PN 10 BR | 10 | 6 | 3/8" | 200 bar |
PN 10 BR 13 | 10 | 6 | 3/8" | 200 bar |
Вы ранее просматривали