Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PA 713 SF | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" |
PA 713 SF 20 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" |
PA 716 SF 20 | 16 | 10 | 3/8" | 3/4" |
PA 720 SF | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PA 720 SF 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" |
PA 725 SF 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" |
PA 725 SF | 25 | 16 | 1" | 1" |
PA 725 SF 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" |
PA 732 SF 25 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" |
PA 732 SF | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
Вы ранее просматривали