Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PA 720 SF9 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PA 720 SF9 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" |
PA 725 SF9 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" |
PA 725 SF9 | 25 | 16 | 1" | 1" |
PA 725 SF9 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" |
PA 732 SF9 25 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" |
PA 732 SF9 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
PA 732 SF9 40 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" |
PA 740 SF9 32 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" |
PA 740 SF9 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" |
Вы ранее просматривали