Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PN 06 ARI 02 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/8" -28 |
PN 06 ARI | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 |
PN 08 ARI 06 | 8 | 5 | 5/16" | G 1/4" -19 |
PN 08 ARI 10 | 8 | 5 | 5/16" | G 3/8" -19 |
PN 10 ARI | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 |
PN 13 ARI | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 |
PN 20 ARI | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 |
PN 25 ARI | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 |
PN 32 ARI | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 |
PN 40 ARI | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 |
Вы ранее просматривали