Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PAY 306 AFL | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1.5 |
PAY 306 AFL 08 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1.5 |
PAY 308 AFL | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1.5 |
PAY 310 AFL 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1.5 |
PAY 310 AFL | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 |
PAY 313 AFL | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1.5 |
PAY 313 AFL 16 | 12 | 8 | 1/2" | M 26 x 1,5 |
PAY 316 AFL | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 |
PAY 320 AFL | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 |
Вы ранее просматривали