Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PN 04 HBK 02 | 5 | 3 | 3/16" | R 1/8" K |
PN 04 HBK 06 | 5 | 3 | 3/16" | R 1/4" K |
PN 06 HBK 02 | 6 | 4 | 1/4" | R 1/8" K |
PN 06 HBK | 6 | 4 | 1/4" | R 1/4" K |
PN 06 HBK 10 | 6 | 4 | 1/4" | R 3/8" K |
PN 08 HBK 06 | 8 | 5 | 5/16" | R 1/4" K |
PN 08 HBK 10 | 8 | 5 | 5/16" | R 3/8" K |
PN 10 HBK 06 | 10 | 6 | 3/8" | R 1/4" K |
PN 10 HBK | 10 | 6 | 3/8" | R 3/8" K |
PN 10 HBK 13 | 10 | 6 | 3/8" | R 1/2" K |
Вы ранее просматривали