Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PAY 313 SF6 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" |
PAY 316 SF6 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" |
PAY 320 SF6 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PAY 325 SF6 | 25 | 16 | 1" | 1" |
PAY 332 SF6 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
Вы ранее просматривали