Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | резьба соединений | SW (mm) |
---|---|---|---|
SUEM 03 R 04 | 3 | G 1/8" -28 | 14 mm |
SUEM 04 R 06 | 5 | G 1/4" -19 | 17 mm |
SUEM 06 R | 6 | G 1/4" -19 | 17 mm |
SUEM 08 R 10 | 8 | G 3/8" -19 | 19 mm |
SUEM 10 R 13 | 10 | G 1/2" -14 | 24 mm |
Вы ранее просматривали