Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Ø D (mm) |
---|---|---|---|---|
TUE 20 FF PN16 | 20 | 12 | 3/4" | 105 mm |
TUE 25 FF PN16 | 25 | 16 | 1" | 115 mm |
TUE 32 FF PN16 | 32 | 20 | 1.1/4" | 140 mm |
TUE 38 FF PN16 | 40 | 24 | 1.1/2" | 150 mm |
TUE 50 FF PN16 | 50 | 32 | 2" | 165 mm |
TUE 63 FF PN16 | 63 | 40 | 2.1/2" | 185 mm |
TUE 75 FF PN16 | 75 | 50 | 3" | 200 mm |
TUE 102 FF PN16 | 100 | 64 | 4" | 220 mm |
Вы ранее просматривали