Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PA 720 SF6 45 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PA 720 SF6 25 45 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" |
PA 725 SF6 45 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" |
PA 725 SF6 32 45 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" |
PA 732 SF6 45 PLUS* | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
PA 732 SF6 45 L 39 PLUS* | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
PA 740 SF6 45 PLUS* | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" |
PA 740 SF6 45 L 70 PLUS* | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" |
PA 750 SF6 45 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" |
Вы ранее просматривали