Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PA 720 SK6 90 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PA 725 SK6 90 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" |
PA 725 SK6 32 90 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" |
PA 732 SK6 90 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
PA 732 SK6 90 L 160 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
PA 732 SK6 40 90 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" |
PA 740 SK6 90 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" |
PA 740 SK6 90 L180 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" |
PA 740 SK6 90 L215 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" |
PA 740 SK6 50 90 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" |
Вы ранее просматривали