Пресс-ниппель из оцинкованной стали
Hansa-Flex обозначение*** |
Cast артикул** |
Внутр. ⌀ рукава | Конус JIC 37°* |
L1* | L2* | CH1* | Рабочее давление бар* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Дюймы | |||||||
PN04AJ0645 | 802201 | 5 | 3/16 | 7/16-20 | 13 | 37 | 14 | 415 |
PN04AJ0845 | 802202 | 5 | 3/16 | 1/2-20 | 13 | 37 | 17 | 415 |
PN06AJ45 | 802203 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 13 | 37 | 14 | 450 |
PN06AJ0845 | 802204 | 6 | 1/4 | 1/2-20 | 13 | 37 | 17 | 450 |
PN06AJ1045 | 802205 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 13,5 | 37,5 | 19 | 350 |
PN08AJ1045 | 802206 | 8 | 5/16 | 9/16-18 | 16 | 44,5 | 19 | 350 |
PN10AJ45 | 802207 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 18 | 50 | 19 | 350 |
PN10AJ1345 | 802208 | 10 | 3/8 | 3/4-16 | 20 | 52,5 | 24 | 350 |
PN10AJ1645 | 802209 | 10 | 3/8 | 7/8-14 | 21 | 53,5 | 27 | 350 |
PN13AJ45 | 802210 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 20 | 60 | 24 | 350 |
PN13AJ1645 | 802211 | 12 | 1/2 | 7/8-14 | 20,5 | 60,5 | 27 | 350 |
PN13AJ2045 | 802212 | 12 | 1/2 | 11/16-12 | 23,5 | 64 | 32 | 350 |
PN16AJ45 | 802213 | 16 | 5/8 | 7/8-14 | 21 | 65,5 | 27 | 350 |
PN16AJ2045 | 802214 | 16 | 5/8 | 11/16-12 | 24,5 | 68,5 | 32 | 350 |
PN20AJ45 | 802215 | 19 | 3/4 | 11/16-12 | 27,5 | 80,5 | 32 | 350 |
PN20AJ1445 | 802216 | 19 | 3/4 | 13/16-12 | 30,5 | 83,5 | 36 | 290 |
PN20AJ2545 | 802217 | 19 | 3/4 | 15/16-12 | 30,5 | 83,5 | 41 | 290 |
PN25AJ45 | 802218 | 25 | 1 | 15/16-12 | 29 | 99 | 41 | 280 |
PN32AJ45 | 802320 | 31 | 11/4 | 15/8-12 | 36,5 | 119 | 50 | 210 |
PN32AJ4045 | 802321 | 31 | 11/4 | 17/8-12 | 41,5 | 121 | 60 | 210 |
PN40AJ45 | 802322 | 38 | 11/2 | 17/8-12 | 45 | 155 | 60 | 185 |
PN50AJ45 | 802323 | 51 | 2 | 21/2-12 | 55 | 204 | 75 | 100 |
* Для арматуры производства Cast
** Арматура из нержавеющей стали имеет маркировку PN_AJ45 VA в номенклатуре Hansa-Flex и 81xxxx в номенклатуре Cast