Пресс-ниппель из оцинкованной стали
Hansa-Flex обозначение*** |
Cast артикул*** |
Внутр. ⌀ рукава | Конус 24° D1*/** |
m* | L1* | CH1* | Рабочее давление бар* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Дюймы | |||||||
PN04AOL | 801001 | 5 | 3/16 | 6L | 12x1,5 | 22,5 | 14 | 315 |
PN04AOL06 | 801003 | 5 | 3/16 | 8L | 14x1,5 | 23,5 | 17 | 315 |
PN06AOL | 801006 | 6 | 1/4 | 8L | 14x1,5 | 23,5 | 17 | 315 |
PN06AOL08 | 801008 | 6 | 1/4 | 10L | 16x1,5 | 25 | 19 | 315 |
PN06AOL10 | 801010 | 6 | 1/4 | 12L | 18x1,5 | 25 | 22 | 315 |
PN08AOL | 801012 | 8 | 5/16 | 10L | 16x1,5 | 25,5 | 19 | 315 |
PN08AOL10 | 801014 | 8 | 5/16 | 12L | 18x1,5 | 25,5 | 22 | 315 |
PN10AOL | 801016 | 10 | 3/8 | 12L | 18x1,5 | 25,5 | 22 | 315 |
PN10AOL13 | 801019 | 10 | 3/8 | 15L | 22x1,5 | 26 | 27 | 315 |
PN13AOL | 801021 | 12 | 1/2 | 15L | 22x1,5 | 26 | 27 | 315 |
PN13AOL16 | 801023 | 12 | 1/2 | 18L | 26x1,5 | 27 | 32 | 315 |
PN16AOL | 801024 | 16 | 5/8 | 18L | 26x1,5 | 27,5 | 32 | 315 |
PN20AOL | 801027 | 19 | 3/4 | 22L | 30x2 | 29,5 | 36 | 160 |
PN25AOL | 801030 | 25 | 1 | 28L | 36x2 | 31 | 41 | 160 |
PN32AOL | 801032 | 31 | 11/4 | 35L | 45x2 | 36,5 | 50 | 160 |
PN40AOL | 801034 | 38 | 11/2 | 42L | 52x2 | 37,5 | 60 | 160 |
PN04AOS03 | 801002 | 5 | 3/16 | 6S | 14x1,5 | 24,5 | 17 | 415 |
PN04AOS | 801004 | 5 | 3/16 | 8S | 16x1,5 | 23,5 | 19 | 415 |
PN06AOS03 | 801005 | 6 | 1/4 | 6S | 14x1,5 | 24,5 | 17 | 450 |
PN06AOS04 | 801007 | 6 | 1/4 | 8S | 16x1,5 | 23,5 | 19 | 450 |
PN06AOS | 801009 | 6 | 1/4 | 10S | 18x1,5 | 25 | 22 | 450 |
PN06AOS08 | 801011 | 6 | 1/4 | 12S | 20x1,5 | 25 | 24 | 450 |
PN08AOS06 | 801013 | 8 | 5/16 | 10S | 18x1,5 | 25,5 | 22 | 350 |
PN08AOS | 801015 | 8 | 5/16 | 12S | 20x1,5 | 25,5 | 24 | 350 |
PN10AOS08 | 801017 | 10 | 3/8 | 12S | 20x1,5 | 25,5 | 24 | 445 |
PN10AOS | 801018 | 10 | 3/8 | 14S | 22x1,5 | 29,5 | 27 | 445 |
PN13AOS10 | 801020 | 12 | 1/2 | 14S | 22x1,5 | 29,5 | 27 | 415 |
PN13AOS | 801022 | 12 | 1/2 | 16S | 24x1,5 | 29,5 | 30 | 400 |
PN16AOS | 801025 | 16 | 5/8 | 20S | 30x2 | 34,5 | 36 | 350 |
PN20AOS16 | 801026 | 19 | 3/4 | 20S | 30x2 | 35 | 36 | 350 |
PN20AOS | 801028 | 19 | 3/4 | 25S | 36x2 | 35 | 41 | 350 |
PN25AOS20 | 801029 | 25 | 1 | 25S | 36x2 | 35,5 | 41 | 280 |
PN25AOS | 801031 | 25 | 1 | 30S | 42x2 | 40,5 | 50 | 280 |
PN32AOS | 801033 | 31 | 11/4 | 38S | 52x2 | 45 | 60 | 210 |
* Для арматуры производства Cast
** -L — лёгкая серия, -S — тяжёлая серия
*** Арматура из нержавеющей стали имеет маркировку PN_AOL/AOS VA в номенклатуре Hansa-Flex и 81xxxx в номенклатуре Cast