Пресс-ниппель из оцинкованной стали
Hansa-Flex обозначение** |
Внутр. ⌀ рукава | Рабочее давление бар* |
G1* | DN* | L1* | L2* | S1* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Дюймы | |||||||
PN04AFL90 | 5 | 3/16" | 250 | M12x1,5 | 6 | 48,5 | 29 | 14 |
PN06AFL0490 | 6 | 1/4" | 250 | M12x1,5 | 6 | 57 | 30,5 | 14 |
PN06AFL90 | 6 | 1/4" | 250 | M14x1,5 | 8 | 55 | 30 | 17 |
PN06AFL0890 | 6 | 1/4" | 250 | M16x1,5 | 10 | 55 | 31 | 19 |
PN06AFL1090 | 6 | 1/4" | 250 | M18x1,5 | 12 | 62,5 | 35 | 22 |
PN08AFL90 | 8 | 5/16" | 250 | M16x1,5 | 10 | 58 | 30 | 19 |
PN08AFL1090 | 8 | 5/16" | 250 | M18x1,5 | 12 | 58 | 30,5 | 22 |
PN10AFL0890 | 10 | 3/8" | 250 | M16x1,5 | 10 | 63 | 38 | 19 |
PN10AFL90 | 10 | 3/8" | 250 | M18x1,5 | 12 | 64 | 35 | 22 |
PN10AFL1390 | 10 | 3/8" | 250 | M22x1,5 | 15 | 64 | 35,5 | 27 |
PN13AFL90 | 12 | 1/2" | 250 | M22x1,5 | 15 | 72,5 | 39,5 | 27 |
PN13AFL1690 | 12 | 1/2" | 160 | M26x1,5 | 18 | 83,5 | 49,5 | 32 |
PN16AFL1390 | 16 | 5/8" | 160 | M22x1,5 | 15 | 87 | 49,5 | 27 |
PN16AFL90 | 16 | 5/8" | 160 | M26x1,5 | 18 | 88 | 49,5 | 32 |
PN20AFL90 | 19 | 3/4" | 160 | M30x2 | 22 | 99,5 | 54,5 | 36 |
PN25AFL90 | 25 | 1" | 100 | M36x2 | 28 | 127 | 66 | 41 |
PN32AFL90 | 31 | 1.1/4" | 100 | M45x2 | 35 | 151,5 | 82 | 50 |
PN40AFL90 | 38 | 1.1/2" | 100 | M52x2 | 42 | 176,5 | 95 | 60 |
PN06AFS0490 | 6 | 1/4" | 630 | M16x1,5 | 8 | 63 | 35 | 19 |
PN08AFS90 | 8 | 5/16" | 630 | M20x1,5 | 12 |
* Для арматуры производства Hansa-Flex
** Арматура из нержавеющей стали имеет маркировку PN_AFL90 VA и PN_AFS90 VA