Пресс-ниппель из оцинкованной стали
Hansa-Flex обозначение** |
Cast артикул** |
Внутр.⌀рукава | G* | D1* | L1* | L2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Дюймы | ||||||
PN04BR | 804601 | 5 | 3/16 | 1/8 | 10,1 | 10 | 20 |
PN04BR06 | 804602 | 5 | 3/16 | 1/4 | 13,3 | 14 | 23 |
PN06B04 | 804603 | 6 | 1/4 | 1/8 | 10,1 | 10 | 22 |
PN06BR | 804604 | 6 | 1/4 | 1/4 | 13,3 | 14 | 23 |
PN06BR10 | 804605 | 6 | 1/4 | 3/8 | 16,8 | 17 | 25 |
PN06BR13 | 804606 | 6 | 1/4 | 1/2 | 21 | 22 | 27,5 |
PN08BR06 | 804607 | 8 | 5/16 | 1/4 | 13,3 | 14 | 26,5 |
PN08BR10 | 804608 | 8 | 5/16 | 3/8 | 16,8 | 17 | 26 |
PN08BR13 | 804609 | 8 | 5/16 | 1/2 | 21 | 22 | 28 |
PN10BR06 | 804610 | 10 | 3/8 | 1/4 | 13,3 | 14 | 26,5 |
PN10BR | 804611 | 10 | 3/8 | 3/8 | 16,8 | 17 | 25,5 |
PN10BR13 | 804612 | 10 | 3/8 | 1/2 | 21 | 22 | 28 |
PN13BR10 | 804613 | 12 | 1/2 | 3/8 | 16,8 | 17 | 28,5 |
PN13BR | 804614 | 12 | 1/2 | 1/2 | 21 | 22 | 28 |
PN13BR16 | 804615 | 12 | 1/2 | 5/8 | 23 | 25 | 30,5 |
PN16BR | 804616 | 16 | 5/8 | 5/8 | 23 | 25 | 31 |
PN16BR20 | 804617 | 16 | 5/8 | 3/4 | 26,5 | 30 | 37,5 |
PN20BR | 804618 | 19 | 3/4 | 3/4 | 26,5 | 30 | 38 |
PN25BR | 804619 | 25 | 1 | 1 | 33,3 | 37,5 | 49,5 |
* Для арматуры производства Cast
** Арматура из нержавеющей стали имеет маркировку PN_BR VA в номенклатуре Hansa-Flex и 81xxxx в номенклатуре Cast