PA 700 SF6 90
Свойства
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
Материал | Сталь |
Норма | SAE J518,ISO 6162-2 |
Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 400 |
Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
Сокращение | SFS |
Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
32 Изделие
Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца |
Рабочее давление
bar |
D
mm |
H
mm |
L1
mm |
L2
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 713 SF6 90 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420.0 | 31.8 | 7.7 | 86.0 | 46.0 |
PA 713 SF6 20 90 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420.0 | 41.3 | 8.8 | 92.5 | 46.0 |
PA 716 SF6 13 90 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420.0 | 31.8 | 7.7 | 108.0 | 48.0 |
PA 716 SF6 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420.0 | 41.3 | 8.8 | 107.5 | 52.5 |
PA 716 SF6 25 90 | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420.0 | 47.6 | 9.5 | 108.0 | 57.0 |
PA 720 SF6 13 90 L 80 | 19 | 12 | 3/4" | 1/2" | 420.0 | 31.8 | 7.8 | 117.0 | 80.0 |
PA 720 SF6 13 90 L 100 | 19 | 12 | 3/4" | 1/2" | 420.0 | 31.8 | 7.8 | 117.0 | 100.0 |
PA 720 SF6 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420.0 | 41.3 | 8.8 | 127.5 | 62.0 |
PA 720 SF6 90 L 52 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420.0 | 41.3 | 8.8 | 127.5 | 52.0 |
PA 720 SF6 90 L 80 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420.0 | 41.3 | 8.8 | 127.5 | 80.0 |
PA 720 SF6 90 L 85 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420.0 | 41.3 | 8.8 | 127.5 | 85.0 |
PA 720 SF6 90 L 100 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420.0 | 41.3 | 8.8 | 127.5 | 100.0 |
PA 720 SF6 90 L 150 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420.0 | 41.3 | 8.8 | 127.5 | 150.0 |
PA 720 SF6 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420.0 | 47.6 | 9.6 | 127.5 | 68.0 |
PA 720 SF6 32 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/4" | 420.0 | 54.0 | 10.4 | 125 | 69 |
PA 725 SF6 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420.0 | 41.3 | 8.8 | 152.5 | 70.5 |
PA 725 SF6 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420.0 | 47.6 | 9.6 | 158.0 | 74.0 |
PA 725 SF6 90 L 100 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420.0 | 47.6 | 9.6 | 158.0 | 100.0 |
PA 725 SF6 90 L 200 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420.0 | 47.6 | 9.6 | 158.0 | 200.0 |
PA 725 SF6 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420.0 | 54.0 | 10.4 | 156.0 | 83.5 |
PA 732 SF6 25 90 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420.0 | 47.6 | 9.5 | 162.0 | 80.0 |
PA 732 SF6 25 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420.0 | 47.6 | 9.6 | 173.0 | 95.0 |
PA 732 SF6 90 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420.0 | 54.0 | 10.3 | 173.5 | 94.5 |
PA 732 SF6 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420.0 | 54.0 | 10.4 | 182.0 | 93.0 |
PA 732 SF6 90 L 120 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420.0 | 54.0 | 10.3 | 173.5 | 120.0 |
PA 732 SF6 90 L 120 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420.0 | 54.0 | 10.4 | 182.0 | 120.0 |
PA 732 SF6 40 90 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420.0 | 63.5 | 12.6 | 174.5 | 100.0 |
PA 732 SF6 40 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420.0 | 63.5 | 12.6 | 182.0 | 101.5 |
PA 740 SF6 32 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420.0 | 54.0 | 10.3 | 193.0 | 100.0 |
PA 740 SF6 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420.0 | 63.5 | 12.6 | 213.5 | 110.0 |
PA 740 SF6 50 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420.0 | 79.4 | 12.6 | 215.5 | 126.0 |
PA 750 SF6 90 | 51 | 32 | 2" | 2" | 420.0 | 79.4 | 12.6 | 268.0 | 138.0 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.