Характеристики
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Форма уплотнения 1 | 24°/60° universal sealing head |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | подобно DIN 3863 |
| Сокращение | DKL |
Варианты исполнения
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Ø D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SIN 03 AFL 02 | 3 | 2 | 1/8" | 5 mm |
| SIN 04 AFL | 4 | 3 | 3/16" | 6 mm |
| SIN 04 AFL 06 | 4 | 3 | 3/16" | 6 mm |
| SIN 04 AFL 08 | 4 | 3 | 3/16" | 6 mm |
| SIN 06 AFL | 6 | 4 | 1/4" | 8 mm |
| SIN 06 AFL 08 | 6 | 4 | 1/4" | 8 mm |
| SIN 08 AFL | 8 | 5 | 5/16" | 10 mm |
| SIN 08 AFL 10 | 8 | 5 | 5/16" | 10 mm |
| SIN 10 AFL | 10 | 6 | 3/8" | 12 mm |
| SIN 13 AFL | 12 | 8 | 1/2" | 15 mm |
| SIN 13 AFL 16 | 12 | 8 | 1/2" | 15 mm |
| SIN 16 AFL | 16 | 10 | 5/8" | 18 mm |
Вы ранее просматривали